Cuprite with associated minerals from Bisbee, Arizona. The cuprite consists of small crystals on matrix.

To order e-mail item number and brief description to: earthenergy85752@aol.com. For full ordering information see the contact and payment pages.

White grid lines represent 1/2 inch increments.

Cuprite with malachite, approximately 1 5/8 inch X 1 3/8 inch X 1 1/2 inch. $17.00, item #0AB2-A.

Cuprite with malachite, approximately 1 1/2 inch X 1 1/4 inch X 1 inch. $15.00, item #0AB2-C.

Cuprite with malachite, approximately 2 1/8 inches X 1 3/8 inch X 1 3/8 inch. $15.00, item #0AB2-D.

Cuprite with native copper, approximately 1 7/8 inch X 1 1/8 inch X 1 1/8 inch. $15.00, item #0AB2-E.

 Course grains of cuprite with malachite and quartz. Approximately 1 7/8 inch X 2 inches X 1 inch. $12.00, item #0AB2-G.

Cuprite with malachite, approximately 1 3/8 inch X 1 inch X 7/8 inch. $15.00, item #0AB2-H.

Cuprite with malachite, approximately 2 1/8 inch X 1 1/4 inch X 7/8 inch. $15.00, item #0AB2-I.

Cuprite with malachite, approximately 2 1/4 inches X 1 1/8 inch X 7/8 inch. $10.00, item #0AB2-J.

Cuprite with malachite, approximately 1 1/4 inch X 1 1/4 inch X 1 inch. $15.00, item #0AB2-K.

Cuprite and malachite, approximately 2 1/8 inches X 1 1/4 inch X 1 inch. $11.00, item #0AB2-M.

Small cuprite crystals on matrix, approximately 2 1/4 inches X 1 1/4 inch X 1 1/4 inch. $12.00, item #0AB2-o.

Cuprite from the Manto Cuba mine, Inoa de Oro, Chile. Approximately 1 1/2 inch X 1 3/4 inch X 1 1/4 inch. $18.00, item #5E-4.

Cuprite with malachite, approximately 2 1/4 inches X 1 3/8 inch X 1 inch. $12.00, item #0AB2-S.